[20160824 金市策略]
黃金
上日策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損 成 績
1332.00 買入 1341.00 1346.00 1353.00 1329.50 未到價
1323.00 買入 1331.00 1342.00 1353.00 1321.00 未到價
1353.00 賣出 1346.00 1339.00 1332.50 1355.00 未到價
1364.00 賣出 1358.00 1352.00 1346.00 1366.00 未到價
累積盈虧 461 美元
單月盈虧 -7 美元
即時策略 不變
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損
1335.00 買入 1341.00 1347.00 1353.00 1332.90
1328.50 買入 1333.00 1342.00 1353.00 1326.00
1347.00 賣出 1342.00 1337.00 1332.50 1349.00
1356.00 賣出 1347.00 1337.00 1332.50 1358.00
黃金小時圖